How We Calculate Projections
Our projections are based firmly in statistics. We look at coaching changes and trends, historical production profiles, usage metrics and more to analyze the upcoming NFL season and project real football output before making our Fantasy predictions. We are constantly updating with roster and coaching changes to make sure we give you the best leg up.
QB Stats Projection
| Team | Player | Pass Att | Pass Comp | Completion % | Pass Yards | Pass TDs | INTs | Carries | Rush Yds | Rush TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | Josh Allen | 540 | 356.8 | 70.00% | 3972.7 | 32.4 | 9.7 | 96 | 720 | 7.5 |
| BAL | Lamar Jackson | 500 | 354.8 | 70.00% | 3713.5 | 30 | 9 | 115.5 | 773.8 | 5 |
| DAL | Dak Prescott | 625 | 422.8 | 70.00% | 4826.6 | 34.4 | 13.8 | 38.2 | 191.2 | 4.3 |
| PHI | Jalen Hurts | 512 | 348.6 | 70.00% | 3624.1 | 25.6 | 11.3 | 134.4 | 604.8 | 10 |
| WSH | Jayden Daniels | 550 | 378 | 70.00% | 4345.4 | 27.5 | 13.8 | 112.2 | 617.1 | 4.3 |
| CIN | Joe Burrow | 640 | 438.8 | 70.00% | 4558.8 | 38.4 | 14.1 | 32.8 | 114.8 | 1.8 |
| KC | Patrick Mahomes | 630 | 429.8 | 70.00% | 4636.1 | 35.3 | 13.9 | 49.5 | 247.5 | 0.7 |
| AZ | Kyler Murray | 566 | 381.8 | 70.00% | 3971.1 | 27.2 | 12.5 | 63 | 441 | 3.4 |
| DEN | Bo Nix | 600 | 402.6 | 70.00% | 4198.6 | 27.6 | 13.2 | 72 | 360 | 3.1 |
| HOU | C.J. Stroud | 580 | 379.3 | 70.00% | 4046.7 | 29 | 12.8 | 33.8 | 270 | 4.3 |
| TB | Baker Mayfield | 560 | 376.5 | 70.00% | 4361.9 | 28 | 12.3 | 47.5 | 285 | 1.8 |
| DET | Jared Goff | 610 | 416.9 | 70.00% | 4461.6 | 33.6 | 13.4 | 19.4 | 58.2 | 1 |
| CHI | Caleb Williams | 570 | 377.3 | 70.00% | 4183.5 | 25.6 | 11.4 | 55.6 | 333.3 | 2.7 |
| LAR | Matthew Stafford | 580 | 393.4 | 70.00% | 4234.8 | 29 | 11.6 | 18 | 72 | 4.3 |
| LAC | Justin Herbert | 520 | 351.8 | 70.00% | 4018.2 | 29.1 | 11.4 | 37.5 | 300 | 1.4 |
| NE | Drake Maye | 506 | 329.5 | 70.00% | 3612.5 | 25.3 | 10.1 | 68.4 | 444.5 | 1.6 |
| GB | Jordan Love | 525 | 347.3 | 70.00% | 4201.5 | 27.3 | 11.5 | 36.4 | 145.8 | 1.6 |
| NYJ | Justin Fields | 515 | 323.3 | 60.00% | 3266.4 | 19.6 | 11.8 | 117.3 | 645.2 | 4.1 |
| MIN | J.J. McCarthy | 610 | 387.3 | 60.00% | 4070.9 | 21.4 | 13.4 | 67.5 | 405 | 1.5 |
| MIA | Tua Tagovailoa | 580 | 407.1 | 70.00% | 4339.3 | 29 | 12.8 | 8.8 | 35.2 | 0.3 |
| SF | Brock Purdy | 522 | 355.4 | 70.00% | 4106.8 | 26.1 | 13 | 38.2 | 153 | 1.7 |
| JAX | Trevor Lawrence | 570 | 380.6 | 70.00% | 3915.3 | 26.2 | 12.5 | 40.5 | 202.5 | 1.6 |
| PIT | Aaron Rodgers | 550 | 359.4 | 70.00% | 3451.6 | 27.5 | 12.1 | 31.5 | 157.5 | 4.3 |
| LV | Geno Smith (N) | 550 | 378 | 70.00% | 3907.1 | 24.2 | 12.1 | 31.2 | 156 | 1 |
| TEN | Cam Ward | 570 | 361.2 | 60.00% | 3961.4 | 17.7 | 17.1 | 57.2 | 286 | 4.3 |
| CAR | Bryce Young | 538 | 358.7 | 70.00% | 3373 | 24.7 | 11.8 | 31.1 | 202.3 | 1.8 |
| SEA | Sam Darnold (N) | 464 | 308.4 | 70.00% | 3210.3 | 19.5 | 10.2 | 40.5 | 202.5 | 3.8 |
| ATL | Michael Penix Jr. | 530 | 340.5 | 60.00% | 3490.8 | 21.2 | 15.9 | 25.5 | 127.5 | 0.8 |
| IND | Anthony Richardson | 353.5 | 224.1 | 60.00% | 2397.8 | 16.3 | 7.8 | 51 | 331.5 | 2.5 |
| NYG | Russell Wilson (N) | 375.2 | 241.5 | 60.00% | 2541.1 | 16.9 | 10.9 | 34.9 | 174.4 | 4.3 |
| NO | Tyler Shough | 345 | 217 | 60.00% | 2177.5 | 12.1 | 13.8 | 31.5 | 157.5 | 1 |
| CLE | Joe Flacco (N) | 173.2 | 109.7 | 60.00% | 1173.6 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 24.5 | 0.1 |
| IND | Daniel Jones (N) | 153.9 | 96 | 60.00% | 1027.6 | 7 | 3.3 | 35.7 | 285.6 | 1.4 |
| CLE | Dillon Gabriel (r) | 218.1 | 103.4 | 50.00% | 1106.6 | 5.9 | 4.9 | 14.7 | 88.2 | 0.2 |
| NO | Spencer Rattler | 181.8 | 106.9 | 60.00% | 1072.5 | 5.9 | 6.8 | 16.8 | 84 | 0.5 |
| NYG | Jameis Winston (N) | 118.2 | 72.1 | 60.00% | 758.5 | 5 | 3.2 | 2.3 | 11.6 | 0 |
| CLE | Shedeur Sanders (r) | 211.5 | 100.3 | 50.00% | 1073 | 5.7 | 4.8 | 10 | 0 | 0 |
| SEA | Jalen Milroe | 118.6 | 77.1 | 70.00% | 802.6 | 4.9 | 2.6 | 23 | 0 | 0 |
| NYG | Jaxson Dart | 76.8 | 46.9 | 60.00% | 493 | 3.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
WR Stat Projections – Fantasy Projections
| Team | Position | Player | Targets | Recs | Yards/Rec | Rec Yds | Rec Tds | Std F Pts | Std/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | WR1 | Ja’Marr Chase | 185.6 | 126.2 | 12 | 1514.5 | 11.1 | 221.5 | 13 |
| DAL | WR1 | CeeDee Lamb | 168.8 | 114.8 | 13.2 | 1514.7 | 9.3 | 210.6 | 12.4 |
| MIN | WR1 | Justin Jefferson | 183 | 117.1 | 13.5 | 1581.1 | 6.4 | 200.7 | 11.8 |
| SEA | WR1 | Jaxon Smith-Njigba | 168.2 | 109.3 | 13.5 | 1476 | 7.1 | 193.6 | 11.4 |
| DET | WR1 | Amon-Ra St. Brown | 164.7 | 112 | 11 | 1232 | 9.1 | 181.4 | 10.7 |
| NYG | WR1 | Malik Nabers | 168 | 109.2 | 12 | 1310.4 | 7.6 | 180.1 | 10.6 |
| LAR | WR1 | Puka Nacua | 150.8 | 105.6 | 12.5 | 1319.5 | 7.5 | 180.8 | 10.6 |
| LAC | WR1 | Ladd McConkey | 140.4 | 102.5 | 13 | 1332.4 | 7.9 | 183.4 | 10.8 |
| HOU | WR1 | Nico Collins | 150.8 | 96.5 | 13 | 1254.7 | 8.7 | 181.3 | 10.7 |
| JAX | WR1 | Brian Thomas Jr. | 142.5 | 96.9 | 14 | 1356.6 | 6.6 | 180.4 | 10.6 |
| PIT | WR1 | DK Metcalf | 165 | 104 | 11.5 | 1195.4 | 8.2 | 172.6 | 10.2 |
| DEN | WR1 | Courtland Sutton | 144 | 97.9 | 12.5 | 1226.9 | 7.5 | 171 | 10.1 |
| AZ | WR1 | Marvin Harrison Jr. | 152.8 | 97.8 | 12.1 | 1183.4 | 8.2 | 170.8 | 10 |
| PHI | WR1 | A.J. Brown | 148.5 | 101 | 12 | 1211.6 | 7.7 | 167.2 | 9.8 |
| KC | WR1 | Rashee Rice | 138.6 | 99.8 | 11.6 | 1157.6 | 7.1 | 161.7 | 9.5 |
| CHI | WR1 | DJ Moore | 148.2 | 97.8 | 11 | 1075.9 | 7.7 | 161.8 | 9.5 |
| WSH | WR1 | Terry McLaurin | 132 | 89.8 | 13 | 1166.9 | 6.6 | 160.4 | 9.4 |
| TEN | WR1 | Calvin Ridley | 148.2 | 91.9 | 13 | 1194.5 | 4.6 | 154.1 | 9.1 |
| MIA | WR1 | Tyreek Hill | 127.6 | 84.2 | 13.5 | 1136.9 | 6.4 | 160.6 | 9.4 |
| BAL | WR1 | Zay Flowers | 110 | 75.9 | 14 | 1062.6 | 9 | 164.5 | 9.7 |
| TB | WR1 | Mike Evans | 112 | 78.4 | 14 | 1097.6 | 8.4 | 160.2 | 9.4 |
| NYJ | WR1 | Garrett Wilson | 149.4 | 92.6 | 11 | 1018.6 | 5.7 | 141.1 | 8.3 |
| NE | WR1 | Stefon Diggs | 141.7 | 86.4 | 11 | 950.7 | 7.1 | 141.8 | 8.3 |
| ATL | WR1 | Drake London | 116.6 | 71.1 | 14 | 995.8 | 6.4 | 142.7 | 8.4 |
| BUF | WR1 | Khalil Shakir | 108 | 68 | 14 | 952.6 | 6.5 | 138 | 8.1 |
| NO | WR1 | Chris Olave | 123.6 | 74.2 | 10.5 | 778.7 | 4.3 | 108 | 6.4 |
| IND | WR1 | Michael Pittman Jr. | 111.1 | 68.9 | 11 | 757.7 | 5.1 | 110.5 | 6.5 |
| LV | WR1 | Jakobi Meyers | 99 | 67.3 | 10.6 | 713.6 | 5.6 | 108.9 | 6.4 |
| CLE | WR1 | Jerry Jeudy | 104 | 61.3 | 11.5 | 705.3 | 5.3 | 106.5 | 6.3 |
| GB | WR1 | Jayden Reed | 78.8 | 53.6 | 14 | 749.7 | 5.5 | 111.6 | 6.6 |
| CAR | WR1 | Adam Thielen | 64.6 | 46.5 | 10.5 | 488.1 | 3 | 69.9 | 4.1 |
| SF | WR1 | Brandon Aiyuk | 47 | 31.9 | 14 | 447.2 | 2.3 | 58.8 | 3.5 |
| CIN | WR2 | Tee Higgins | 140.8 | 90.1 | 12 | 1081.3 | 8.4 | 162.3 | 9.5 |
| TB | WR2 | Chris Godwin | 123.2 | 91.2 | 12.8 | 1167 | 5 | 146.9 | 8.6 |
| DET | WR2 | Jameson Williams | 128.1 | 76.9 | 14 | 1076 | 7 | 156.7 | 9.2 |
| LAR | WR2 | Davante Adams | 127.6 | 86.8 | 11.5 | 997.8 | 6.4 | 141.8 | 8.3 |
| WSH | WR2 | Deebo Samuel | 104.5 | 66.9 | 15 | 1003.2 | 5.2 | 146 | 8.6 |
| CAR | WR2 | Teairoa McMillan (r) | 134.5 | 80.7 | 11.2 | 903.8 | 6.2 | 131 | 7.7 |
| DAL | WR2 | George Pickens | 112.5 | 67.5 | 15 | 1012.5 | 6.2 | 141.9 | 8.3 |
| SF | WR2 | Jauan Jennings | 114.8 | 68.9 | 13 | 895.8 | 5.7 | 130 | 7.6 |
| PHI | WR2 | DeVonta Smith | 122.9 | 78.6 | 12 | 943.7 | 3.1 | 118.2 | 7 |
| SEA | WR2 | Cooper Kupp | 121.8 | 79.2 | 10.5 | 831.3 | 5.1 | 113.8 | 6.7 |
| KC | WR2 | Xavier Worthy | 94.5 | 56.7 | 14 | 793.8 | 5.3 | 135.3 | 8 |
| JAX | WR2 | Travis Hunter | 114 | 68.4 | 12 | 820.8 | 5.2 | 118.3 | 7 |
| MIA | WR2 | Jaylen Waddle | 92.8 | 65 | 12 | 779.5 | 4.6 | 110.3 | 6.5 |
| CHI | WR2 | Rome Odunze | 91.2 | 56.5 | 14 | 791.6 | 3.1 | 101.9 | 6 |
| LAC | WR2 | Mike Williams | 72.8 | 43.7 | 16 | 698.9 | 4.1 | 97.9 | 5.8 |
| IND | WR2 | Josh Downs | 80.8 | 52.5 | 11.5 | 604 | 3.7 | 87 | 5.1 |
| MIN | WR2 | Jordan Addison | 85.4 | 52.1 | 13 | 677.2 | 3 | 85.7 | 5 |
| BAL | WR2 | Rashod Bateman | 75 | 51 | 11.5 | 586.5 | 3.6 | 84.7 | 5 |
| ATL | WR2 | Darnell Mooney | 90.1 | 53.2 | 11.5 | 611.3 | 2.5 | 81.8 | 4.8 |
| TEN | WR2 | Tyler Lockett | 91.2 | 54.7 | 11 | 601.9 | 2.8 | 77.2 | 4.5 |
| AZ | WR2 | Michael Wilson | 79.2 | 47.5 | 11.5 | 546.8 | 3.3 | 78 | 4.6 |
| BUF | WR2 | Keon Coleman | 64.8 | 42.1 | 12.5 | 526.5 | 3.9 | 80 | 4.7 |
| GB | WR2 | Romeo Doubs | 63 | 37.8 | 13 | 491.4 | 4.9 | 82.7 | 4.9 |
| CLE | WR2 | Diontae Johnson | 79.2 | 47.5 | 11.7 | 556 | 2.1 | 72.5 | 4.3 |
| DEN | WR2 | Devaughn Vele | 66 | 39.6 | 11 | 435.6 | 3.3 | 63.4 | 3.7 |
| PIT | WR2 | Robert Woods | 60.5 | 36.3 | 12 | 435.6 | 3 | 65.5 | 3.9 |
| LV | WR2 | Jack Bech | 60.5 | 36.3 | 11.5 | 417.4 | 2.7 | 62.1 | 3.7 |
| NE | WR2 | DeMario Douglas | 55.7 | 35.1 | 12 | 420.8 | 2.8 | 63.2 | 3.7 |
| HOU | WR2 | Christian Kirk | 58 | 34.8 | 9 | 313.2 | 3.5 | 56 | 3.3 |
| NYG | WR2 | Wan’Dale Robinson | 56 | 33.6 | 10 | 336 | 2.5 | 52.6 | 3.1 |
| NYJ | WR2 | Allen Lazard | 51.5 | 29.9 | 13 | 388.3 | 2 | 50.6 | 3 |
| NO | WR2 | Rashid Shaheed | 36.1 | 21.6 | 14 | 302.8 | 1.3 | 42.3 | 2.5 |
| BUF | WR3 | Joshua Palmer | 81 | 48.6 | 15 | 729 | 4.9 | 102.1 | 6 |
| TB | WR3 | Emeka Egbuka | 72.8 | 43.7 | 15 | 655.2 | 2.8 | 94.1 | 5.5 |
| SF | WR3 | Ricky Pearsall | 67.9 | 43.4 | 14 | 608 | 3.4 | 90 | 5.3 |
| CIN | WR3 | Andrei Iosivas | 83.2 | 53.2 | 9 | 479.2 | 5 | 79.8 | 4.7 |
| TEN | WR3 | Traylon Burks | 85.5 | 51.3 | 11 | 564.3 | 2.7 | 77.6 | 4.6 |
| HOU | WR3 | Jayden Higgins | 69.6 | 44.5 | 14 | 623.6 | 2.3 | 78.4 | 4.6 |
| DAL | WR3 | Jalen Tolbert | 68.8 | 44 | 12 | 528 | 3.8 | 77.5 | 4.6 |
| GB | WR3 | Matthew Golden | 52.5 | 33.6 | 17 | 571.2 | 3.5 | 80.7 | 4.7 |
| CLE | WR3 | Cedric Tillman | 74.2 | 43.1 | 12.1 | 521.1 | 2.7 | 70.5 | 4.1 |
| CHI | WR3 | Luther Burden | 57 | 35.9 | 16 | 574.6 | 2.1 | 72.8 | 4.3 |
| DET | WR3 | Tim Patrick | 67.1 | 42.9 | 9 | 386.5 | 3.7 | 63.1 | 3.7 |
| DEN | WR3 | Troy Franklin | 66 | 42.2 | 10 | 422.4 | 3 | 60.5 | 3.6 |
| LV | WR3 | Tre Tucker | 44 | 28.2 | 14 | 394.2 | 2.2 | 55 | 3.2 |
| KC | WR3 | Marquise Brown | 44.1 | 28.2 | 12 | 338.7 | 2.8 | 53 | 3.1 |
| ATL | WR3 | Ray-Ray McCloud | 58.3 | 35 | 9 | 314.8 | 1.7 | 44.8 | 2.6 |
| IND | WR3 | Alec Pierce | 45.4 | 24.5 | 16 | 392.7 | 2.1 | 54.3 | 3.2 |
| LAR | WR3 | Tutu Atwell | 52.2 | 31.8 | 9 | 286.6 | 2.6 | 46.5 | 2.7 |
| BAL | WR3 | DeAndre Hopkins | 45 | 31.5 | 9 | 283.5 | 2.4 | 45.3 | 2.7 |
| NYG | WR3 | Darius Slayton | 44.8 | 26 | 14 | 363.8 | 2 | 50.7 | 3 |
| NE | WR3 | Kayshon Boutte | 40.5 | 23.5 | 14.3 | 335.7 | 2 | 45.7 | 2.7 |
| PIT | WR3 | Calvin Austin | 44 | 28.2 | 9 | 253.4 | 2.2 | 40.7 | 2.4 |
| MIN | WR3 | Jalen Nailor | 48.8 | 30.3 | 9 | 272.3 | 1.7 | 37.5 | 2.2 |
| WSH | WR3 | Luke McCaffrey | 38.5 | 24.6 | 9 | 221.8 | 1.9 | 33.7 | 2 |
| JAX | WR3 | Dyami Brown | 34.2 | 21.9 | 11 | 240.8 | 1.6 | 33.5 | 2 |
| CAR | WR3 | Xavier Legette | 37.7 | 21.8 | 9 | 196.6 | 1.7 | 32 | 1.9 |
| SEA | WR3 | Jake Bobo | 34.8 | 22.3 | 10 | 222.7 | 1.5 | 31 | 1.8 |
| MIA | WR3 | Nick Westbrook-Ikhine | 29 | 18 | 14 | 251.7 | 1.5 | 33.9 | 2 |
| LAC | WR3 | Tre Harris | 31.2 | 20 | 9 | 179.7 | 1.7 | 30.9 | 1.8 |
| AZ | WR3 | Greg Dortch | 28.3 | 18.1 | 9 | 163 | 2.2 | 31.5 | 1.9 |
| PHI | WR3 | Jahan Dotson | 25.6 | 16.4 | 9 | 147.5 | 2 | 27 | 1.6 |
| NO | WR3 | Brandin Cooks | 25.8 | 15.4 | 12 | 185.4 | 0.9 | 26.6 | 1.6 |
| NYJ | WR3 | Xavier Gipson | 20.6 | 12.4 | 9 | 111.2 | 0.8 | 15.8 | 0.9 |
| WSH | WR4 | Michael Gallup | 55 | 35.8 | 13 | 464.8 | 2.8 | 63 | 3.7 |
| PIT | WR4 | Roman Wilson | 49.5 | 32.2 | 14 | 450.4 | 2.5 | 59.9 | 3.5 |
| DEN | WR4 | Marvin Mims | 42 | 27.3 | 14 | 382.2 | 1.9 | 49.8 | 2.9 |
| KC | WR4 | JuJu Smith-Schuster | 50.4 | 30.2 | 13 | 393.1 | 0.7 | 43.5 | 2.6 |
| LAR | WR4 | Jordan Whittington | 46.4 | 27.8 | 11 | 306.2 | 2.3 | 44.5 | 2.6 |
| LAC | WR4 | Quentin Johnson | 41.6 | 27 | 11 | 297.4 | 2.3 | 43.7 | 2.6 |
| IND | WR4 | Adonai Mitchell | 45.4 | 25 | 11 | 275 | 2.3 | 41.4 | 2.4 |
| HOU | WR4 | Jaylen Noel | 46.4 | 28.3 | 12 | 339.6 | 0.6 | 37.4 | 2.2 |
| GB | WR4 | Christian Watson | 26.2 | 17.1 | 17 | 290.1 | 1.4 | 37.2 | 2.2 |
| TEN | WR4 | Van Jefferson | 28.5 | 17.1 | 15 | 256.5 | 0.9 | 31 | 1.8 |
| MIN | WR4 | Rondale Moore | 30.5 | 19.8 | 11 | 218.1 | 1.1 | 28.2 | 1.7 |
| SEA | WR4 | Dareke Young | 29 | 18.8 | 11 | 207.4 | 1.2 | 28 | 1.6 |
| CIN | WR4 | Jermaine Burton | 25.6 | 16.6 | 11 | 183 | 1.5 | 27.5 | 1.6 |
| BUF | WR4 | Curtis Samuel | 27 | 16.2 | 11 | 178.2 | 1.6 | 27.5 | 1.6 |
| CHI | WR4 | Olamide Zaccheaus | 22.8 | 14.8 | 11 | 163 | 0.5 | 19.4 | 1.1 |
| CAR | WR4 | Jalen Coker | 21.5 | 12.5 | 11 | 137.3 | 1 | 19.7 | 1.2 |
| DET | WR4 | Kalif Raymond | 18.3 | 11.9 | 11 | 130.8 | 1 | 19.1 | 1.1 |
| JAX | WR4 | Joshua Cephus | 17.1 | 11.1 | 11 | 122.3 | 0.8 | 16.9 | 1 |
| NE | WR4 | Kendrick Bourne | 15.2 | 8.8 | 14 | 123.3 | 0.8 | 16.9 | 1 |
| ATL | WR4 | Casey Washington | 15.9 | 10.3 | 11 | 113.7 | 0.4 | 13.9 | 0.8 |
| BAL | WR4 | Devontez Walker | 15 | 9.8 | 11 | 107.2 | 0.6 | 14.3 | 0.8 |
| MIA | WR4 | Malik Washington | 11.6 | 7.2 | 14 | 100.7 | 0.6 | 13.5 | 0.8 |
| DAL | WR4 | KaVontae Turpin | 12.5 | 8.1 | 10 | 81.2 | 0.7 | 12.2 | 0.7 |
| AZ | WR4 | Xavier Weaver | 11.3 | 7.4 | 11 | 80.9 | 0.5 | 11.4 | 0.7 |
| TB | WR4 | Jalen McMillan | 11.2 | 7.3 | 11 | 80.1 | 0.6 | 11.4 | 0.7 |
| SF | WR4 | Demarcus Robinson | 10.4 | 5.7 | 16 | 91.9 | 0.5 | 12.3 | 0.7 |
| LV | WR4 | Ramel Keyton | 11 | 7.2 | 11 | 78.6 | 0.5 | 10.8 | 0.6 |
| NO | WR4 | Cedrick Wilson | 10.3 | 6.2 | 11 | 68 | 0.4 | 9 | 0.5 |
| CLE | WR4 | Michael Woods Jr | 9.9 | 5.9 | 11 | 65.3 | 0.4 | 8.7 | 0.5 |
| NYG | WR4 | Jalin Hyatt | 11.2 | 3.4 | 11 | 37 | 0.5 | 6.7 | 0.4 |
| PHI | WR4 | Johnny Wilson | 5.1 | 3.3 | 11 | 36.6 | 0.5 | 6.7 | 0.4 |
| NYJ | WR4 | Malachi Corley | 5.2 | 3.1 | 11 | 34 | 0.2 | 4.6 | 0.3 |
| GB | WR5 | Dontayvion Wicks | 63 | 41 | 11 | 450.4 | 3.3 | 64.7 | 3.8 |
| HOU | WR5 | John Metchie III | 29 | 17.1 | 16 | 273.8 | 0 | 27.4 | 1.6 |
| NYJ | WR5 | Josh Reynolds | 25.8 | 15.4 | 11 | 170 | 1 | 22.9 | 1.3 |
| PIT | WR5 | Scotty Miller | 22 | 14.3 | 11 | 157.3 | 1.1 | 22.3 | 1.3 |
| LAR | WR5 | Xavier Smith | 23.2 | 13.9 | 11 | 153.1 | 1.2 | 22.3 | 1.3 |
| NE | WR5 | Mack Hollins | 15.2 | 9.1 | 17 | 154.8 | 0.8 | 20 | 1.2 |
| MIN | WR5 | Tim Jones | 18.3 | 11.9 | 11 | 130.8 | 0.6 | 16.9 | 1 |
| SEA | WR5 | Marquez Valdes-Scantling | 17.4 | 11.3 | 11 | 124.4 | 0.7 | 16.8 | 1 |
| LAC | WR5 | Derius Davis | 15.6 | 10.1 | 11 | 111.5 | 0.9 | 16.4 | 1 |
| CIN | WR5 | Charlie Jones | 12.8 | 8.3 | 11 | 91.5 | 0.8 | 13.8 | 0.8 |
| DAL | WR5 | Jonathan Mingo | 12.5 | 8.1 | 11 | 89.4 | 0.7 | 13.1 | 0.8 |
| JAX | WR5 | Parker Washington | 11.4 | 7.4 | 11 | 81.5 | 0.5 | 11.3 | 0.7 |
| CAR | WR5 | David Moore | 10.8 | 7 | 11 | 76.9 | 0.5 | 10.7 | 0.6 |
| NYG | WR5 | Zach Pascal | 11.2 | 6.7 | 11 | 73.9 | 0.5 | 10.4 | 0.6 |
| TEN | WR5 | Chimere Duke | 11.4 | 6.8 | 11 | 75.2 | 0.4 | 9.6 | 0.6 |
| CHI | WR5 | Devin Duvernay | 11.4 | 7.4 | 11 | 81.5 | 0 | 8.2 | 0.5 |
| IND | WR5 | Ashton Dulin | 10.1 | 6.1 | 11 | 66.7 | 0.5 | 9.5 | 0.6 |
| NO | WR5 | Mason Tipton | 10.3 | 6.2 | 11 | 68 | 0.4 | 9 | 0.5 |
| ATL | WR5 | KhaDarel Hodge | 10.6 | 6.9 | 11 | 75.8 | 0 | 7.6 | 0.4 |
| BAL | WR5 | Tylan Wallace | 10 | 6.5 | 11 | 71.5 | 0 | 7.2 | 0.4 |
| CLE | WR5 | Jamari Thrash | 9.9 | 6.4 | 11 | 70.8 | 0 | 7.1 | 0.4 |
| DET | WR5 | Isaac TeSlaa ® | 6.1 | 4 | 11 | 43.6 | 0.3 | 6.4 | 0.4 |
| TB | WR5 | Sterling Shepard | 5.6 | 3.6 | 11 | 40 | 0.3 | 5.7 | 0.3 |
| MIA | WR5 | Tahj Washington | 5.8 | 3.6 | 11 | 39.6 | 0.3 | 5.7 | 0.3 |
| WSH | WR5 | Jaylin Lane | 5.5 | 3.6 | 10 | 35.8 | 0.3 | 5.2 | 0.3 |
| BUF | WR5 | Laviska Shenault Jr. | 5.4 | 3.2 | 11 | 35.6 | 0.3 | 5.5 | 0.3 |
| DEN | WR5 | Trent Sherfield | 6 | 3.9 | 11 | 42.9 | 0 | 4.3 | 0.3 |
| KC | WR5 | Jalen Royals | 6.3 | 3.8 | 11 | 42.3 | 0 | 4.2 | 0.2 |
| SF | WR5 | Jacob Cowing | 5.2 | 2.6 | 14 | 36.5 | 0.3 | 5.2 | 0.3 |
| AZ | WR5 | Simi Fehoko | 5.7 | 3.7 | 11 | 40.5 | 0 | 4 | 0.2 |
| LV | WR5 | Alex Bachman | 5.5 | 3.6 | 11 | 39.3 | 0 | 3.9 | 0.2 |
| PHI | WR5 | Ainias Smith | 5.1 | 3.3 | 11 | 36.6 | 0 | 3.7 | 0.2 |
| CAR | WR6 | Hunter Renfrow | 32.3 | 21.3 | 9.8 | 208.8 | 1.5 | 29.8 | 1.8 |
| GB | WR6 | Mecole Hardman | 26.2 | 15.8 | 15 | 236.2 | 0 | 23.6 | 1.4 |
| LAC | WR6 | KeAndre Lambert-Smith | 10.4 | 6.2 | 11 | 68.6 | 0.6 | 10.4 | 0.6 |
| NO | WR6 | Kevin Austin | 10.3 | 6.2 | 11 | 68 | 0.4 | 9 | 0.5 |
| PIT | WR6 | Ben Skowronek | 11 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 0.2 |
| SEA | WR6 | Steven Sims | 11.6 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9 | 0.2 |
| DAL | WR6 | Jalen Brooks | 6.2 | 3.8 | 10 | 37.5 | 0.3 | 5.8 | 0.3 |
| LAR | WR6 | Konata Mumpfield | 5.8 | 3.5 | 11 | 38.3 | 0.3 | 5.6 | 0.3 |
| KC | WR6 | Skyy Moore | 6.3 | 3.7 | 11 | 40.2 | 0 | 4 | 0.2 |
| IND | WR6 | Anthony Gould | 5 | 3.5 | 11 | 38.9 | 0 | 3.9 | 0.2 |
| NYJ | WR6 | Irvin Charles | 5.2 | 3.1 | 10 | 30.9 | 0.2 | 4.3 | 0.3 |
| SF | WR6 | Jordan Watkins | 5.2 | 2.6 | 11 | 28.7 | 0.3 | 4.4 | 0.3 |
| PHI | WR6 | Terrace Marshall Jr. | 5.1 | 3.1 | 11 | 33.8 | 0 | 3.4 | 0.2 |
| JAX | WR6 | Austin Trammell | 5.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 |
| ATL | WR6 | Dylan Drummond | 5.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYG | WR6 | Lil’Jordan Humphrey | 11.2 | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 3 | 0.2 |
| CLE | WR6 | Kaden Davis | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | WR6 | Tai Felton | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0.2 |
| TB | WR6 | Trey Palmer | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.1 |
| BAL | WR6 | Anthony Miller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Stat Projections – Fantasy Projections
| Team | Player | Carries | Yards/Rush | Rush Yds | Rush TDs | Targets | Recs | Yards/Rec | Rec Yds | Rec Tds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | Derrick Henry | 304.5 | 5.3 | 1613.8 | 18.8 | 25.0 | 18.8 | 8.5 | 159.4 | 1.0 |
| DET | Jahmyr Gibbs | 242.5 | 5.0 | 1212.5 | 11.5 | 73.2 | 59.3 | 9.0 | 533.6 | 4.0 |
| SF | Christian McCaffrey | 280.5 | 4.6 | 1290.3 | 12.6 | 62.6 | 50.1 | 10.0 | 501.1 | 3.1 |
| LV | Ashton Jeanty ® | 312.0 | 4.6 | 1435.2 | 13.6 | 55.0 | 42.9 | 8.5 | 364.6 | 2.7 |
