Rankings
Our Ranking Methodology
Our fantasy football rankings leverage a proprietary algorithm that blends player performance metrics, injury reports, matchup analysis, and expert consensus. Updates are made daily during the season to reflect the latest news and trends. Our transparent process ensures you have the data you need to make informed decisions.
Quarterbacks
| Team | Player | Standard | Std/G | 1/2 Pt PPR | 1/2 PT/G | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | Josh Allen | 386.1 | 22.7 | 386.1 | 22.7 | 386.1 | 22.7 |
| BAL | Lamar Jackson | 357.9 | 21.1 | 357.9 | 21.1 | 357.9 | 21.1 |
| DAL | Dak Prescott | 348.1 | 20.5 | 348.1 | 20.5 | 348.1 | 20.5 |
| PHI | Jalen Hurts | 345.3 | 20.3 | 345.3 | 20.3 | 345.3 | 20.3 |
| WSH | Jayden Daniels | 343.9 | 20.2 | 343.9 | 20.2 | 343.9 | 20.2 |
| CIN | Joe Burrow | 330.1 | 19.4 | 330.1 | 19.4 | 330.1 | 19.4 |
| KC | Patrick Mahomes | 327.8 | 19.3 | 327.8 | 19.3 | 327.8 | 19.3 |
| AZ | Kyler Murray | 306.9 | 18.1 | 306.9 | 18.1 | 306.9 | 18.1 |
| DEN | Bo Nix | 306.7 | 18.0 | 306.7 | 18.0 | 306.7 | 18.0 |
| HOU | C.J. Stroud | 305.3 | 18.0 | 305.3 | 18.0 | 305.3 | 18.0 |
| TB | Baker Mayfield | 301.1 | 17.7 | 301.1 | 17.7 | 301.1 | 17.7 |
| DET | Jared Goff | 297.4 | 17.5 | 297.4 | 17.5 | 297.4 | 17.5 |
| CHI | Caleb Williams | 296.7 | 17.5 | 296.7 | 17.5 | 296.7 | 17.5 |
| LAR | Matthew Stafford | 295.3 | 17.4 | 295.3 | 17.4 | 295.3 | 17.4 |
| LAC | Justin Herbert | 293.0 | 17.2 | 293.0 | 17.2 | 293.0 | 17.2 |
| NE | Drake Maye | 279.5 | 16.4 | 279.5 | 16.4 | 279.5 | 16.4 |
| GB | Jordan Love | 278.3 | 16.4 | 278.3 | 16.4 | 278.3 | 16.4 |
| NYJ | Justin Fields | 274.6 | 16.2 | 274.6 | 16.2 | 274.6 | 16.2 |
| MIN | J.J. McCarthy | 270.9 | 15.9 | 270.9 | 15.9 | 270.9 | 15.9 |
| MIA | Tua Tagovailoa | 269.1 | 15.8 | 269.1 | 15.8 | 269.1 | 15.8 |
| SF | Brock Purdy | 268.2 | 15.8 | 268.2 | 15.8 | 268.2 | 15.8 |
| JAX | Trevor Lawrence | 266.4 | 15.7 | 266.4 | 15.7 | 266.4 | 15.7 |
| PIT | Aaron Rodgers | 265.5 | 15.6 | 265.5 | 15.6 | 265.5 | 15.6 |
| LV | Geno Smith (N) | 250.8 | 14.8 | 250.8 | 14.8 | 250.8 | 14.8 |
| TEN | Cam Ward | 249.5 | 14.7 | 249.5 | 14.7 | 249.5 | 14.7 |
| CAR | Bryce Young | 241.3 | 14.2 | 241.3 | 14.2 | 241.3 | 14.2 |
| SEA | Sam Darnold (N) | 229.2 | 13.5 | 229.2 | 13.5 | 229.2 | 13.5 |
| ATL | Michael Penix Jr. | 209.9 | 12.3 | 209.9 | 12.3 | 209.9 | 12.3 |
| IND | Anthony Richardson | 193.7 | 11.4 | 193.7 | 11.4 | 193.7 | 11.4 |
| NYG | Russell Wilson (N) | 190.8 | 11.2 | 190.8 | 11.2 | 190.8 | 11.2 |
| NO | Tyler Shough | 129.4 | 7.6 | 129.4 | 7.6 | 129.4 | 7.6 |
| CLE | Joe Flacco (N) | 64.6 | 3.8 | 64.6 | 3.8 | 64.6 | 3.8 |
| IND | Daniel Jones (N) | 99.5 | 5.9 | 99.5 | 5.9 | 99.5 | 5.9 |
| CLE | Dillon Gabriel (r) | 68.1 | 4.0 | 68.1 | 4.0 | 68.1 | 4.0 |
| NO | Spencer Rattler | 64.6 | 3.8 | 64.6 | 3.8 | 64.6 | 3.8 |
| NYG | Jameis Winston (N) | 45.2 | 2.7 | 45.2 | 2.7 | 45.2 | 2.7 |
| CLE | Shedeur Sanders (r) | 63.4 | 3.7 | 63.4 | 3.7 | 63.4 | 3.7 |
| SEA | Jalen Milroe | 60.0 | 3.5 | 60.0 | 3.5 | 60.0 | 3.5 |
| NYG | Jaxson Dart | 28.6 | 1.7 | 28.6 | 1.7 | 28.6 | 1.7 |
Wide Receivers
| Rank | Team | Player | Standard | Std/G | 1/2 Pt PPR | 1/2 PT/G | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | Ja’Marr Chase | 221.5 | 13.0 | 284.6 | 16.7 | 347.8 | 20.5 |
| 2 | DAL | CeeDee Lamb | 210.6 | 12.4 | 267.9 | 15.8 | 325.3 | 19.1 |
| 3 | MIN | Justin Jefferson | 200.7 | 11.8 | 259.3 | 15.3 | 317.9 | 18.7 |
| 4 | SEA | Jaxon Smith-Njigba | 193.6 | 11.4 | 248.2 | 14.6 | 302.9 | 17.8 |
| 5 | DET | Amon-Ra St. Brown | 181.4 | 10.7 | 237.4 | 14.0 | 293.4 | 17.3 |
| 6 | NYG | Malik Nabers | 180.1 | 10.6 | 234.7 | 13.8 | 289.3 | 17.0 |
| 7 | LAR | Puka Nacua | 180.8 | 10.6 | 233.6 | 13.7 | 286.4 | 16.8 |
| 8 | LAC | Ladd McConkey | 183.4 | 10.8 | 234.7 | 13.8 | 285.9 | 16.8 |
| 9 | HOU | Nico Collins | 181.3 | 10.7 | 229.5 | 13.5 | 277.8 | 16.3 |
| 10 | JAX | Brian Thomas Jr. | 180.4 | 10.6 | 228.8 | 13.5 | 277.3 | 16.3 |
| 11 | PIT | DK Metcalf | 172.6 | 10.2 | 224.6 | 13.2 | 276.6 | 16.3 |
| 12 | DEN | Courtland Sutton | 171.0 | 10.1 | 220.0 | 12.9 | 268.9 | 15.8 |
| 13 | AZ | Marvin Harrison Jr. | 170.8 | 10.0 | 219.7 | 12.9 | 268.7 | 15.8 |
| 14 | PHI | A.J. Brown | 167.2 | 9.8 | 217.7 | 12.8 | 268.2 | 15.8 |
| 15 | KC | Rashee Rice | 161.7 | 9.5 | 211.6 | 12.4 | 261.5 | 15.4 |
| 16 | CHI | DJ Moore | 161.8 | 9.5 | 210.7 | 12.4 | 259.7 | 15.3 |
| 17 | WSH | Terry McLaurin | 160.4 | 9.4 | 205.2 | 12.1 | 250.1 | 14.7 |
| 18 | TEN | Calvin Ridley | 154.1 | 9.1 | 200.0 | 11.8 | 245.9 | 14.5 |
| 19 | MIA | Tyreek Hill | 160.6 | 9.4 | 202.7 | 11.9 | 244.8 | 14.4 |
| 20 | BAL | Zay Flowers | 164.5 | 9.7 | 202.4 | 11.9 | 240.4 | 14.1 |
| 21 | TB | Mike Evans | 160.2 | 9.4 | 199.4 | 11.7 | 238.6 | 14.0 |
| 22 | NYJ | Garrett Wilson | 141.1 | 8.3 | 187.4 | 11.0 | 233.7 | 13.7 |
| 23 | NE | Stefon Diggs | 141.8 | 8.3 | 185.0 | 10.9 | 228.2 | 13.4 |
| 24 | ATL | Drake London | 142.7 | 8.4 | 178.3 | 10.5 | 213.8 | 12.6 |
| 25 | BUF | Khalil Shakir | 138.0 | 8.1 | 172.0 | 10.1 | 206.0 | 12.1 |
| 26 | NO | Chris Olave | 108.0 | 6.4 | 145.0 | 8.5 | 182.1 | 10.7 |
| 27 | IND | Michael Pittman Jr. | 110.5 | 6.5 | 145.0 | 8.5 | 179.4 | 10.6 |
| 28 | LV | Jakobi Meyers | 108.9 | 6.4 | 142.6 | 8.4 | 176.2 | 10.4 |
| 29 | CLE | Jerry Jeudy | 106.5 | 6.3 | 137.2 | 8.1 | 167.9 | 9.9 |
| 30 | GB | Jayden Reed | 111.6 | 6.6 | 138.4 | 8.1 | 165.2 | 9.7 |
| 31 | CAR | Adam Thielen | 69.9 | 4.1 | 93.2 | 5.5 | 116.4 | 6.8 |
| 32 | SF | Brandon Aiyuk | 58.8 | 3.5 | 74.8 | 4.4 | 90.8 | 5.3 |
| 33 | CIN | Tee Higgins | 162.3 | 9.5 | 207.3 | 12.2 | 252.4 | 14.8 |
| 34 | TB | Chris Godwin | 146.9 | 8.6 | 192.5 | 11.3 | 238.1 | 14.0 |
| 35 | DET | Jameson Williams | 156.7 | 9.2 | 195.1 | 11.5 | 233.5 | 13.7 |
| 36 | LAR | Davante Adams | 141.8 | 8.3 | 185.2 | 10.9 | 228.6 | 13.4 |
| 37 | WSH | Deebo Samuel | 146.0 | 8.6 | 179.4 | 10.6 | 212.8 | 12.5 |
| 38 | CAR | Teairoa McMillan | 131.0 | 7.7 | 171.3 | 10.1 | 211.7 | 12.5 |
| 39 | DAL | George Pickens | 141.9 | 8.3 | 175.7 | 10.3 | 209.4 | 12.3 |
| 40 | SF | Jauan Jennings | 130.0 | 7.6 | 164.4 | 9.7 | 198.9 | 11.7 |
| 41 | PHI | DeVonta Smith | 118.2 | 7.0 | 157.5 | 9.3 | 196.8 | 11.6 |
| 42 | SEA | Cooper Kupp | 113.8 | 6.7 | 153.4 | 9.0 | 193.0 | 11.4 |
| 43 | KC | Xavier Worthy | 135.3 | 8.0 | 163.6 | 9.6 | 192.0 | 11.3 |
| 44 | JAX | Travis Hunter | 118.3 | 7.0 | 152.5 | 9.0 | 186.7 | 11.0 |
| 45 | MIA | Jaylen Waddle | 110.3 | 6.5 | 142.7 | 8.4 | 175.2 | 10.3 |
| 46 | CHI | Rome Odunze | 101.9 | 6.0 | 130.1 | 7.7 | 158.4 | 9.3 |
| 47 | LAC | Mike Williams | 97.9 | 5.8 | 119.8 | 7.0 | 141.6 | 8.3 |
| 48 | IND | Josh Downs | 87.0 | 5.1 | 113.2 | 6.7 | 139.5 | 8.2 |
| 49 | MIN | Jordan Addison | 85.7 | 5.0 | 111.7 | 6.6 | 137.8 | 8.1 |
| 50 | BAL | Rashod Bateman | 84.7 | 5.0 | 110.2 | 6.5 | 135.7 | 8.0 |
| 51 | ATL | Darnell Mooney | 81.8 | 4.8 | 108.3 | 6.4 | 134.9 | 7.9 |
| 52 | TEN | Tyler Lockett | 77.2 | 4.5 | 104.5 | 6.1 | 131.9 | 7.8 |
| 53 | AZ | Michael Wilson | 78.0 | 4.6 | 101.8 | 6.0 | 125.6 | 7.4 |
| 54 | BUF | Keon Coleman | 80.0 | 4.7 | 101.1 | 5.9 | 122.1 | 7.2 |
| 55 | GB | Romeo Doubs | 82.7 | 4.9 | 101.6 | 6.0 | 120.5 | 7.1 |
| 56 | CLE | Diontae Johnson | 72.5 | 4.3 | 96.3 | 5.7 | 120.1 | 7.1 |
| 57 | DEN | Devaughn Vele | 63.4 | 3.7 | 83.2 | 4.9 | 103.0 | 6.1 |
| 58 | PIT | Robert Woods | 65.5 | 3.9 | 83.6 | 4.9 | 101.8 | 6.0 |
| 59 | LV | Jack Bech | 62.1 | 3.7 | 80.2 | 4.7 | 98.4 | 5.8 |
| 60 | NE | DeMario Douglas | 63.2 | 3.7 | 80.7 | 4.7 | 98.3 | 5.8 |
| 61 | HOU | Christian Kirk | 56.0 | 3.3 | 73.4 | 4.3 | 90.8 | 5.3 |
| 62 | NYG | Wan’Dale Robinson | 52.6 | 3.1 | 69.4 | 4.1 | 86.2 | 5.1 |
| 63 | NYJ | Allen Lazard | 50.6 | 3.0 | 65.5 | 3.9 | 80.4 | 4.7 |
| 64 | NO | Rashid Shaheed | 42.3 | 2.5 | 53.1 | 3.1 | 63.9 | 3.8 |
| 65 | BUF | Joshua Palmer | 102.1 | 6.0 | 126.4 | 7.4 | 150.7 | 8.9 |
| 66 | TB | Emeka Egbuka | 94.1 | 5.5 | 116.0 | 6.8 | 137.8 | 8.1 |
| 67 | SF | Ricky Pearsall | 90.0 | 5.3 | 111.8 | 6.6 | 133.5 | 7.9 |
| 68 | CIN | Andrei Iosivas | 79.8 | 4.7 | 106.5 | 6.3 | 133.1 | 7.8 |
| 69 | TEN | Traylon Burks | 77.6 | 4.6 | 103.3 | 6.1 | 128.9 | 7.6 |
| 70 | HOU | Jayden Higgins | 78.4 | 4.6 | 100.7 | 5.9 | 123.0 | 7.2 |
| 71 | DAL | Jalen Tolbert | 77.5 | 4.6 | 99.5 | 5.9 | 121.5 | 7.1 |
| 72 | GB | Matthew Golden | 80.7 | 4.7 | 97.5 | 5.7 | 114.3 | 6.7 |
| 73 | CLE | Cedric Tillman | 70.5 | 4.1 | 92.0 | 5.4 | 113.6 | 6.7 |
| 74 | CHI | Luther Burden | 72.8 | 4.3 | 90.8 | 5.3 | 108.7 | 6.4 |
| 75 | DET | Tim Patrick | 63.1 | 3.7 | 84.6 | 5.0 | 106.1 | 6.2 |
| 76 | DEN | Troy Franklin | 60.5 | 3.6 | 81.6 | 4.8 | 102.7 | 6.0 |
| 77 | LV | Tre Tucker | 55.0 | 3.2 | 69.1 | 4.1 | 83.1 | 4.9 |
| 78 | KC | Marquise Brown | 53.0 | 3.1 | 67.1 | 3.9 | 81.2 | 4.8 |
| 79 | ATL | Ray-Ray McCloud | 44.8 | 2.6 | 62.3 | 3.7 | 79.8 | 4.7 |
| 80 | IND | Alec Pierce | 54.3 | 3.2 | 66.5 | 3.9 | 78.8 | 4.6 |
| 81 | LAR | Tutu Atwell | 46.5 | 2.7 | 62.4 | 3.7 | 78.3 | 4.6 |
| 82 | BAL | DeAndre Hopkins | 45.3 | 2.7 | 61.0 | 3.6 | 76.8 | 4.5 |
| 83 | NYG | Darius Slayton | 50.7 | 3.0 | 63.7 | 3.7 | 76.7 | 4.5 |
| 84 | NE | Kayshon Boutte | 45.7 | 2.7 | 57.5 | 3.4 | 69.2 | 4.1 |
| 85 | PIT | Calvin Austin | 40.7 | 2.4 | 54.8 | 3.2 | 68.9 | 4.1 |
| 86 | MIN | Jalen Nailor | 37.5 | 2.2 | 52.6 | 3.1 | 67.7 | 4.0 |
| 87 | WSH | Luke McCaffrey | 33.7 | 2.0 | 46.0 | 2.7 | 58.4 | 3.4 |
| 88 | JAX | Dyami Brown | 33.5 | 2.0 | 44.5 | 2.6 | 55.4 | 3.3 |
| 89 | CAR | Xavier Legette | 32.0 | 1.9 | 43.0 | 2.5 | 53.9 | 3.2 |
| 90 | SEA | Jake Bobo | 31.0 | 1.8 | 42.2 | 2.5 | 53.3 | 3.1 |
| 91 | MIA | Nick Westbrook-Ikhine | 33.9 | 2.0 | 42.9 | 2.5 | 51.9 | 3.1 |
| 92 | LAC | Tre Harris | 30.9 | 1.8 | 40.8 | 2.4 | 50.8 | 3.0 |
| 93 | AZ | Greg Dortch | 31.5 | 1.9 | 40.6 | 2.4 | 49.6 | 2.9 |
| 94 | PHI | Jahan Dotson | 27.0 | 1.6 | 35.2 | 2.1 | 43.4 | 2.6 |
| 95 | NO | Brandin Cooks | 26.6 | 1.6 | 34.3 | 2.0 | 42.0 | 2.5 |
| 96 | NYJ | Xavier Gipson | 15.8 | 0.9 | 22.0 | 1.3 | 28.2 | 1.7 |
| 97 | WSH | Michael Gallup | 63.0 | 3.7 | 80.8 | 4.8 | 98.7 | 5.8 |
| 98 | PIT | Roman Wilson | 59.9 | 3.5 | 76.0 | 4.5 | 92.1 | 5.4 |
| 99 | DEN | Marvin Mims | 49.8 | 2.9 | 63.5 | 3.7 | 77.1 | 4.5 |
| 100 | KC | JuJu Smith-Schuster | 43.5 | 2.6 | 58.7 | 3.5 | 73.8 | 4.3 |
| 101 | LAR | Jordan Whittington | 44.5 | 2.6 | 58.5 | 3.4 | 72.4 | 4.3 |
| 102 | LAC | Quentin Johnson | 43.7 | 2.6 | 57.2 | 3.4 | 70.8 | 4.2 |
| 103 | IND | Adonai Mitchell | 41.4 | 2.4 | 53.9 | 3.2 | 66.4 | 3.9 |
| 104 | HOU | Jaylen Noel | 37.4 | 2.2 | 51.6 | 3.0 | 65.7 | 3.9 |
| 105 | GB | Christian Watson | 37.2 | 2.2 | 45.7 | 2.7 | 54.3 | 3.2 |
| 106 | TEN | Van Jefferson | 31.0 | 1.8 | 39.5 | 2.3 | 48.1 | 2.8 |
| 107 | MIN | Rondale Moore | 28.2 | 1.7 | 38.1 | 2.2 | 48.0 | 2.8 |
| 108 | SEA | Dareke Young | 28.0 | 1.6 | 37.5 | 2.2 | 46.9 | 2.8 |
| 109 | CIN | Jermaine Burton | 27.5 | 1.6 | 35.8 | 2.1 | 44.2 | 2.6 |
| 110 | BUF | Curtis Samuel | 27.5 | 1.6 | 35.6 | 2.1 | 43.7 | 2.6 |
| 111 | CHI | Olamide Zaccheaus | 19.4 | 1.1 | 26.8 | 1.6 | 34.2 | 2.0 |
| 112 | CAR | Jalen Coker | 19.7 | 1.2 | 25.9 | 1.5 | 32.2 | 1.9 |
| 113 | DET | Kalif Raymond | 19.1 | 1.1 | 25.1 | 1.5 | 31.0 | 1.8 |
| 114 | JAX | Joshua Cephus | 16.9 | 1.0 | 22.5 | 1.3 | 28.1 | 1.7 |
| 115 | NE | Kendrick Bourne | 16.9 | 1.0 | 21.3 | 1.3 | 25.7 | 1.5 |
| 116 | ATL | Casey Washington | 13.9 | 0.8 | 19.1 | 1.1 | 24.2 | 1.4 |
| 117 | BAL | Devontez Walker | 14.3 | 0.8 | 19.2 | 1.1 | 24.1 | 1.4 |
| 118 | MIA | Malik Washington | 13.5 | 0.8 | 17.1 | 1.0 | 20.7 | 1.2 |
| 119 | DAL | KaVontae Turpin | 12.2 | 0.7 | 16.3 | 1.0 | 20.4 | 1.2 |
| 120 | AZ | Xavier Weaver | 11.4 | 0.7 | 15.0 | 0.9 | 18.7 | 1.1 |
| 121 | TB | Jalen McMillan | 11.4 | 0.7 | 15.0 | 0.9 | 18.6 | 1.1 |
| 122 | SF | Demarcus Robinson | 12.3 | 0.7 | 15.2 | 0.9 | 18.1 | 1.1 |
| 123 | LV | Ramel Keyton | 10.8 | 0.6 | 14.3 | 0.8 | 17.9 | 1.1 |
| 124 | NO | Cedrick Wilson | 9.0 | 0.5 | 12.1 | 0.7 | 15.1 | 0.9 |
| 125 | CLE | Michael Woods Jr | 8.7 | 0.5 | 11.6 | 0.7 | 14.6 | 0.9 |
| 126 | NYG | Jalin Hyatt | 6.7 | 0.4 | 8.4 | 0.5 | 10.1 | 0.6 |
| 127 | PHI | Johnny Wilson | 6.7 | 0.4 | 8.4 | 0.5 | 10.1 | 0.6 |
| 128 | NYJ | Malachi Corley | 4.6 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
| 129 | GB | Dontayvion Wicks | 64.7 | 3.8 | 85.2 | 5.0 | 105.7 | 6.2 |
| 130 | HOU | John Metchie III | 27.4 | 1.6 | 35.9 | 2.1 | 44.5 | 2.6 |
| 131 | NYJ | Josh Reynolds | 22.9 | 1.3 | 30.6 | 1.8 | 38.3 | 2.3 |
| 132 | PIT | Scotty Miller | 22.3 | 1.3 | 29.5 | 1.7 | 36.6 | 2.2 |
| 133 | LAR | Xavier Smith | 22.3 | 1.3 | 29.2 | 1.7 | 36.2 | 2.1 |
| 134 | NE | Mack Hollins | 20.0 | 1.2 | 24.6 | 1.4 | 29.1 | 1.7 |
| 135 | MIN | Tim Jones | 16.9 | 1.0 | 22.9 | 1.3 | 28.8 | 1.7 |
| 136 | SEA | Marquez Valdes-Scantling | 16.8 | 1.0 | 22.5 | 1.3 | 28.1 | 1.7 |
| 137 | LAC | Derius Davis | 16.4 | 1.0 | 21.5 | 1.3 | 26.5 | 1.6 |
| 138 | CIN | Charlie Jones | 13.8 | 0.8 | 17.9 | 1.1 | 22.1 | 1.3 |
| 139 | DAL | Jonathan Mingo | 13.1 | 0.8 | 17.1 | 1.0 | 21.2 | 1.2 |
| 140 | JAX | Parker Washington | 11.3 | 0.7 | 15.0 | 0.9 | 18.7 | 1.1 |
| 141 | CAR | David Moore | 10.7 | 0.6 | 14.2 | 0.8 | 17.7 | 1.0 |
| 142 | NYG | Zach Pascal | 10.4 | 0.6 | 13.8 | 0.8 | 17.1 | 1.0 |
| 143 | TEN | Chimere Duke | 9.6 | 0.6 | 13.1 | 0.8 | 16.5 | 1.0 |
| 144 | CHI | Devin Duvernay | 8.2 | 0.5 | 11.9 | 0.7 | 15.6 | 0.9 |
| 145 | IND | Ashton Dulin | 9.5 | 0.6 | 12.5 | 0.7 | 15.5 | 0.9 |
| 146 | NO | Mason Tipton | 9.0 | 0.5 | 12.1 | 0.7 | 15.1 | 0.9 |
| 147 | ATL | KhaDarel Hodge | 7.6 | 0.4 | 11.0 | 0.6 | 14.5 | 0.9 |
| 148 | BAL | Tylan Wallace | 7.2 | 0.4 | 10.4 | 0.6 | 13.6 | 0.8 |
| 149 | CLE | Jamari Thrash | 7.1 | 0.4 | 10.3 | 0.6 | 13.5 | 0.8 |
| 150 | DET | Isaac TeSlaa ® | 6.4 | 0.4 | 8.4 | 0.5 | 10.3 | 0.6 |
| 151 | TB | Sterling Shepard | 5.7 | 0.3 | 7.5 | 0.4 | 9.3 | 0.5 |
| 152 | MIA | Tahj Washington | 5.7 | 0.3 | 7.5 | 0.4 | 9.3 | 0.5 |
| 153 | WSH | Jaylin Lane | 5.2 | 0.3 | 7.0 | 0.4 | 8.8 | 0.5 |
| 154 | BUF | Laviska Shenault Jr. | 5.5 | 0.3 | 7.1 | 0.4 | 8.7 | 0.5 |
| 155 | DEN | Trent Sherfield | 4.3 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 8.2 | 0.5 |
| 156 | KC | Jalen Royals | 4.2 | 0.2 | 6.1 | 0.4 | 8.1 | 0.5 |
| 157 | SF | Jacob Cowing | 5.2 | 0.3 | 6.5 | 0.4 | 7.8 | 0.5 |
| 158 | AZ | Simi Fehoko | 4.0 | 0.2 | 5.9 | 0.3 | 7.7 | 0.5 |
| 159 | LV | Alex Bachman | 3.9 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 7.5 | 0.4 |
| 160 | PHI | Ainias Smith | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 7.0 | 0.4 |
| 161 | CAR | Hunter Renfrow | 29.8 | 1.8 | 40.4 | 2.4 | 51.1 | 3.0 |
| 162 | GB | Mecole Hardman | 23.6 | 1.4 | 31.5 | 1.9 | 39.4 | 2.3 |
| 163 | LAC | KeAndre Lambert-Smith | 10.4 | 0.6 | 13.5 | 0.8 | 16.6 | 1.0 |
| 164 | NO | Kevin Austin | 9.0 | 0.5 | 12.1 | 0.7 | 15.1 | 0.9 |
| 165 | PIT | Ben Skowronek | 3.3 | 0.2 | 6.6 | 0.4 | 9.9 | 0.6 |
| 166 | SEA | Steven Sims | 2.9 | 0.2 | 6.4 | 0.4 | 9.9 | 0.6 |
| 167 | DAL | Jalen Brooks | 5.8 | 0.3 | 7.7 | 0.5 | 9.6 | 0.6 |
| 168 | LAR | Konata Mumpfield | 5.6 | 0.3 | 7.3 | 0.4 | 9.0 | 0.5 |
| 169 | KC | Skyy Moore | 4.0 | 0.2 | 5.8 | 0.3 | 7.7 | 0.5 |
| 170 | IND | Anthony Gould | 3.9 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 7.4 | 0.4 |
| 171 | NYJ | Irvin Charles | 4.3 | 0.3 | 5.8 | 0.3 | 7.4 | 0.4 |
| 172 | SF | Jordan Watkins | 4.4 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 7.0 | 0.4 |
| 173 | PHI | Terrace Marshall Jr. | 3.4 | 0.2 | 4.9 | 0.3 | 6.5 | 0.4 |
| 174 | JAX | Austin Trammell | 1.6 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 5.3 | 0.3 |
| 175 | ATL | Dylan Drummond | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 0.2 |
| 176 | NYG | Lil’Jordan Humphrey | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 0.2 |
| 177 | CLE | Kaden Davis | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.2 |
| 178 | MIN | Tai Felton | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.2 |
| 179 | TB | Trey Palmer | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 |
| 180 | BAL | Anthony Miller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Running Backs
| Team | Player | Standard | Std/G | 1/2 Pt PPR | 1/2 PT/G | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | Derrick Henry | 311.4 | 18.3 | 320.8 | 18.9 | 293.0 | 17.2 |
| DET | Jahmyr Gibbs | 267.9 | 15.8 | 297.5 | 17.5 | 327.2 | 19.2 |
| SF | Christian McCaffrey | 273.8 | 16.1 | 298.9 | 17.6 | 323.9 | 19.1 |
| LV | Ashton Jeanty ® | 277.9 | 16.3 | 299.3 | 17.6 | 320.8 | 18.9 |
| MIA | De’Von Achane | 223.4 | 13.1 | 260.5 | 15.3 | 297.7 | 17.5 |
| ATL | Bijan Robinson | 247.6 | 14.6 | 271.4 | 16.0 | 295.3 | 17.4 |
| GB | Josh Jacobs | 251.5 | 14.8 | 266.2 | 15.7 | 280.9 | 16.5 |
| IND | Jonathan Taylor | 242.5 | 14.3 | 256.7 | 15.1 | 270.8 | 15.9 |
| PHI | Saquon Barkley | 237.3 | 14.0 | 253.2 | 14.9 | 269.2 | 15.8 |
| CIN | Chase Brown | 221.8 | 13.0 | 242.5 | 14.3 | 263.3 | 15.5 |
| NYJ | Breece Hall | 218.4 | 12.8 | 240.7 | 14.2 | 262.9 | 15.5 |
| NO | Alvin Kamara | 184.4 | 10.8 | 217.8 | 12.8 | 251.2 | 14.8 |
| CHI | D’Andre Swift | 201.2 | 11.8 | 224.4 | 13.2 | 247.6 | 14.6 |
| TB | Bucky Irving | 209.7 | 12.3 | 227.7 | 13.4 | 245.6 | 14.4 |
| DAL | Javonte Williams (N) | 193.9 | 11.4 | 216.4 | 12.7 | 238.9 | 14.1 |
| BUF | James Cook | 213.0 | 12.5 | 225.0 | 13.2 | 237.0 | 13.9 |
| LAR | Kyren Williams | 194.3 | 11.4 | 207.3 | 12.2 | 220.4 | 13.0 |
| CAR | Chuba Hubbard | 174.9 | 10.3 | 191.0 | 11.2 | 207.2 | 12.2 |
| TEN | Tony Pollard | 167.7 | 9.9 | 184.3 | 10.8 | 201.0 | 11.8 |
| AZ | James Conner | 154.9 | 9.1 | 172.6 | 10.2 | 190.2 | 11.2 |
| NE | Rhamondre Stevenson | 178.8 | 10.5 | 184.4 | 10.8 | 190.1 | 11.2 |
| DEN | R.J. Harvey ® | 138.7 | 8.2 | 160.3 | 9.4 | 181.9 | 10.7 |
| NYG | Tyrone Tracy Jr. | 158.7 | 9.3 | 169.2 | 10.0 | 179.7 | 10.6 |
| WSH | Brian Robinson Jr. | 166.0 | 9.8 | 172.7 | 10.2 | 179.4 | 10.6 |
| HOU | Nick Chubb | 156.7 | 9.2 | 165.4 | 9.7 | 174.1 | 10.2 |
| PIT | Jaylen Warren | 152.7 | 9.0 | 161.3 | 9.5 | 169.8 | 10.0 |
| SEA | Kenneth Walker III | 144.0 | 8.5 | 154.9 | 9.1 | 165.8 | 9.8 |
| MIN | Aaron Jones | 139.7 | 8.2 | 152.5 | 9.0 | 165.3 | 9.7 |
| KC | Isiah Pacheco | 131.7 | 7.7 | 146.5 | 8.6 | 161.2 | 9.5 |
| CLE | Jerome Ford | 122.6 | 7.2 | 131.8 | 7.8 | 141.1 | 8.3 |
| LAC | Najee Harris (N) | 123.6 | 7.3 | 129.4 | 7.6 | 135.3 | 8.0 |
| JAX | Travis Etienne | 104.5 | 6.1 | 112.5 | 6.6 | 120.5 | 7.1 |
| DET | David Montgomery | 167.2 | 9.8 | 177.6 | 10.4 | 188.0 | 11.1 |
